
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 26,752.59 | -76.87(-0.29%) |
國企指數 | 9,530.13 | +6.26(+0.07%) |
港中企業 | 4,011.76 | +65.43(+1.66%) |
創業板 | 21.55 | -0.35(-1.60%) |
金融分類 | 44,579.16 | -313.15(-0.70%) |
公用分類 | 35,895.07 | +326.38(+0.92%) |
地產分類 | 18,381.22 | +296.29(+1.64%) |
工商分類 | 15,622.25 | -37.30(-0.24%) |
波幅指數 | 21.91 | +0.52(+2.43%) |
恆生內銀 | 3,692.54 | +30.40(+0.83%) |
恆生內房 | 1,351.03 | +18.06(+1.35%) |
恆生內地油氣 | 1,919.24 | +27.16(+1.44%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/09 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,933.97 | +51.19(+1.32%) |
上證A股指數 | 4,124.06 | +53.77(+1.32%) |
上證B股指數 | 260.79 | -0.66(-0.25%) |
綜合指數 | 3,408.91 | +7.69(+0.23%) |
滬深300 | 4,709.48 | +68.79(+1.48%) |
上證50 | 3,020.60 | +31.66(+1.06%) |
上證180 | 10,318.85 | +182.01(+1.80%) |
上證380 | 6,750.94 | +110.43(+1.66%) |
上證紅利 | 2,971.88 | +19.05(+0.65%) |
上證中盤 | 4,686.83 | +97.90(+2.13%) |
上證180治理 | 1,061.75 | +14.67(+1.40%) |
上證超大盤 | 2,642.15 | +24.55(+0.94%) |
上證龍頭 | 3,676.04 | +52.64(+1.45%) |
上證商品 | 3,397.22 | +164.43(+5.09%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/09 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 46,601.78 | -1.20(0.00%) |
納斯達克 | 23,043.38 | 0.00(0.00%) |
德國DAX | 24,717.69 | +120.56(+0.49%) |
富時100 | 9,522.98 | -25.89(-0.27%) |
巴黎CAC | 8,090.35 | +30.22(+0.37%) |
日經平均 | 48,580.44 | +845.45(+1.77%) |
南韓綜合 | 3,549.21 | +93.38(+2.70%) |
台灣加權 | 27,301.92 | +238.24(+0.88%) |
澳洲普通股 | 9,276.60 | +31.80(+0.34%) |
曼谷SET | 1,313.99 | +8.95(+0.69%) |
吉隆坡綜合 | 1,629.67 | +2.17(+0.13%) |
海峽時報 | 4,440.50 | -15.80(-0.35%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/08 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/09 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,757.54 | -21.45(-0.20%) |
中證內地民營 | 1,793.04 | -4.27(-0.24%) |
中證內地國有 | 826.82 | +6.42(+0.78%) |
中證HKT內地地產 | 343.16 | +3.63(+1.07%) |
中證HKT內地消費 | 1,371.71 | -1.55(-0.11%) |
中證香港紅利 | 3,440.26 | +43.39(+1.28%) |
中證香港F50 | 2,222.93 | +12.91(+0.58%) |
中證香港中盤精選 | 3,065.40 | +2.90(+0.09%) |
中證香港內地50 | 3,229.73 | -3.80(-0.12%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/09 15:00 |