返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指下周一高開1點 報25,467點
推薦
3
利好
5
利淡
1
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 57.686 | 0.98%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.908 | -0.42%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.232 | 3.15%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.012 | 3.34%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 122.401 | 0.08%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.209 | 0.80%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.036 | -0.27%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.385 | 1.69%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 130.792 | -0.30%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.984 | 15.98%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 85.708 | -0.48%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.327 | 2.50%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.48 | -7.65%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.173 | -0.03%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.118 | -8.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.614 | 6.65%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.445 | -0.92%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.844 | 16.74%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 399.812 | 0.40%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.172 | -12.36%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.664 | 0.03%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.056 | -1.96%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 547.433 | 0.01%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.882 | 0.36%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.361 | 0.10%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.235 | -4.44%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.118 | 0.66%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.048 | -0.30%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.313 | 0.27%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 33.344 | -0.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.789 | 0.66%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 77.78 | -0.10%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.187 | 0.10%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.061 | -1.03%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.728 | 0.29%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.17 | 0.18%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.54 | 0.22%
京東集團-SW | JD.NASD | 110.833 | -1.11%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 132.289 | 0.16%
網易-S | NTES.NASD | 183.954 | -0.84%

按比例計,料恆指下周一高開1點,報25,467點。
AASTOCKS新聞