返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指下周一高開130點 報26,362點
推薦
5
利好
5
利淡
1
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 56.885 | 0.47%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.145 | -0.91%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.8 | 4.41%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.507 | 6.01%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 124.975 | -0.14%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.274 | 0.74%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.408 | 1.89%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 155.303 | -0.52%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.455 | 0.56%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 105.743 | -1.46%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.598 | 13.97%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 65.573 | 1.03%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.208 | 3.04%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.508 | -0.88%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.195 | -0.27%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.033 | -9.68%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.821 | 2.53%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.698 | -1.09%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.813 | 12.43%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 430.141 | -0.78%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.896 | -20.43%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 97.109 | -0.68%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.122 | -0.78%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 615.133 | -0.67%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.613 | -0.30%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 8.965 | 0.28%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.768 | 13.08%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 94.444 | 0.11%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 85.074 | -0.91%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.117 | 0.21%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 37.949 | -0.34%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.78 | -0.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 80.739 | -0.54%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 70.327 | -0.46%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 38.798 | -0.61%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 101.029 | -2.50%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.51 | -0.71%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.395 | -0.11%
京東集團-SW | JD.NASD | 114.743 | -0.12%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 147.043 | -0.37%
網易-S | NTES.NASD | 216.925 | -0.06%

按比例計,料恆指下周一高開130點,報26,362點。
AASTOCKS新聞