最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆生中國企業 | 93.280 | 149.01億 |
| 阿里巴巴-W | 158.500 | 147.14億 |
| 盈富基金 | 25.980 | 130.80億 |
| 騰訊控股 | 629.000 | 83.10億 |
| 南方恆生科技 | 5.650 | 72.07億 |
| 中芯國際 | 71.350 | 50.26億 |
| 小米集團-W | 43.120 | 46.64億 |
| 美團-W | 101.100 | 36.46億 |
| 華虹半導體 | 73.200 | 32.31億 |
| 比亞迪股份 | 94.950 | 30.02億 |
| 香港交易所 | 423.600 | 27.94億 |
| 泡泡瑪特 | 217.400 | 25.53億 |
| 賽力斯 | 131.500 | 23.79億 |
| 友邦保險 | 79.550 | 21.75億 |
| 紫金礦業 | 30.640 | 18.55億 |
| 快手-W | 70.850 | 18.08億 |
| 嗶哩嗶哩-W | 220.200 | 17.99億 |
| 中國平安 | 56.150 | 16.94億 |
| 百度集團-SW | 121.600 | 16.70億 |
| 商湯-W | 2.200 | 16.55億 |
