最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 154.900 | 158.48亿 |
| 盈富基金 | 26.700 | 139.74亿 |
| 腾讯控股 | 641.000 | 129.01亿 |
| 恒生中国企业 | 95.920 | 81.89亿 |
| 中芯国际 | 73.400 | 64.41亿 |
| 南方恒生科技 | 5.690 | 47.24亿 |
| 小米集团-W | 42.340 | 46.29亿 |
| 百度集团-SW | 117.100 | 32.47亿 |
| 小鹏汽车-W | 98.700 | 32.15亿 |
| 京东集团-SW | 116.900 | 32.05亿 |
| 美团-W | 99.650 | 29.28亿 |
| 香港交易所 | 425.200 | 24.90亿 |
| 中国人寿 | 27.260 | 24.14亿 |
| 泡泡玛特 | 216.400 | 23.15亿 |
| 华虹半导体 | 76.450 | 23.14亿 |
| 中国平安 | 59.900 | 20.77亿 |
| 快手-W | 66.750 | 19.72亿 |
| 三生制药 | 34.180 | 17.00亿 |
| 百济神州 | 218.400 | 14.33亿 |
| 友邦保险 | 82.300 | 13.48亿 |
