查询
| 恒生指数1 | 25,742.46 | -353.42 | 752.18亿 |
| 国企指数1 | 8,664.47 | -109.92 | 222.32亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.880 | 60.60亿 |
| 腾讯控股 | 467.200 | 38.39亿 |
| 宁德时代 | 655.000 | 24.44亿 |
| 阿里巴巴-W | 130.700 | 21.84亿 |
| 小米集团-W | 29.940 | 19.76亿 |
| 恒生中国企业 | 88.840 | 18.51亿 |
| 汇丰控股 | 137.500 | 16.40亿 |
| 比亚迪股份 | 99.950 | 13.78亿 |
| 南方恒生科技 | 4.778 | 13.68亿 |
| 泡泡玛特 | 157.500 | 9.54亿 |
| 建设银行 | 8.750 | 9.46亿 |
| XL二南方恒科 | 3.796 | 8.15亿 |
| 中芯国际 | 70.300 | 8.03亿 |
| 天星医疗 | 227.400 | 7.92亿 |
| 紫金矿业 | 35.060 | 7.40亿 |
| 携程集团-S | 403.200 | 7.20亿 |
| 友邦保险 | 85.350 | 6.99亿 |
| 华虹半导体 | 119.300 | 6.95亿 |
| XL二南方海力士 | 59.440 | 6.75亿 |
| 长飞光纤光缆 | 231.600 | 6.56亿 |
