查询
| 恒生指数1 | 25,920.08 | -175.80 | 483.84亿 |
| 国企指数1 | 8,719.70 | -54.69 | 143.00亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.060 | 31.94亿 |
| 腾讯控股 | 469.800 | 25.41亿 |
| 宁德时代 | 646.500 | 17.73亿 |
| 阿里巴巴-W | 132.300 | 15.59亿 |
| 小米集团-W | 30.200 | 13.47亿 |
| 比亚迪股份 | 100.300 | 10.49亿 |
| 天星医疗 | 232.200 | 7.28亿 |
| 南方恒生科技 | 4.806 | 7.14亿 |
| XL二南方恒科 | 3.842 | 6.24亿 |
| 携程集团-S | 409.000 | 6.04亿 |
| 泡泡玛特 | 157.600 | 6.01亿 |
| 中芯国际 | 70.850 | 5.44亿 |
| 华虹半导体 | 120.400 | 5.33亿 |
| 恒生中国企业 | 89.440 | 4.98亿 |
| 友邦保险 | 85.800 | 4.88亿 |
| XL二南方海力士 | 59.460 | 4.57亿 |
| 长飞光纤光缆 | 226.600 | 3.79亿 |
| MINIMAX-W | 786.000 | 3.78亿 |
| 汇丰控股 | 141.200 | 3.74亿 |
| 紫金矿业 | 35.180 | 3.55亿 |
